სატურნირო ცხრილი
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aptos | 10 | 9 | 1 | 0 | 53 | 11 | 42 | 28 |
| 2 | რევაინი | 7 | 7 | 2 | 0 | 44 | 11 | 33 | 26 |
| 3 | თბ.მერია-ბრიჯი | 9 | 8 | 1 | 0 | 49 | 15 | 34 | 25 |
| 4 | AFC GFDF | 10 | 6 | 1 | 3 | 40 | 24 | 16 | 19 |
| 5 | მარტყოფი | 10 | 6 | 1 | 3 | 39 | 25 | 14 | 19 |
| 6 | V&S Brothers | 10 | 5 | 1 | 3 | 39 | 26 | 13 | 16 |
| 7 | ჩივასი | 10 | 5 | 1 | 4 | 48 | 36 | 12 | 16 |
| 8 | ონვეი | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 30 | 7 | 16 |
| 9 | ევერსტოუნი | 10 | 5 | 1 | 4 | 25 | 23 | 2 | 16 |
| 10 | ინტერსპორტი | 7 | 4 | 2 | 3 | 24 | 23 | 1 | 14 |
| 11 | მარშალი | 9 | 4 | 1 | 4 | 36 | 32 | 4 | 13 |
| 12 | GFF | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 28 | -2 | 13 |
| 13 | სდსს | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 45 | -17 | 10 |
| 14 | გარეჯი | 10 | 2 | 3 | 5 | 25 | 34 | -9 | 9 |
| 15 | ბრიტანია | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | 50 | -27 | 8 |
| 16 | ჰერმესი | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 48 | -21 | 6 |
| 17 | კრისტალბეთი | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 43 | -24 | 6 |
| 18 | საბა კონსტრაქშენი | 10 | 1 | 2 | 7 | 24 | 61 | -37 | 5 |
| 19 | არემჯი | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 34 | -19 | 4 |
| 20 | ზიგმა დეველოპმენტი | 10 | 1 | 1 | 8 | 28 | 50 | -22 | 4 |




















