სატურნირო ცხრილი
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | თბ.მერია-ბრიჯი | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 10 | 23 | 18 |
| 2 | რევაინი | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 15 |
| 3 | Aptos | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 | 13 |
| 4 | მარშალი | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 20 | 11 | 12 |
| 5 | მარტყოფი | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 12 |
| 6 | ონვეი | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 21 | 5 | 12 |
| 7 | GFF | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 12 |
| 8 | AFC GFDF | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 10 |
| 9 | V&S Brothers | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 15 | 10 | 9 |
| 10 | ჩივასი | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 21 | 7 | 9 |
| 11 | ევერსტოუნი | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 7 |
| 12 | ინტერსპორტი | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 |
| 13 | სდსს | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 28 | -8 | 6 |
| 14 | ჰერმესი | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 27 | -13 | 6 |
| 15 | კრისტალბეთი | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 28 | -15 | 6 |
| 16 | გარეჯი | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 24 | -7 | 5 |
| 17 | არემჯი | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 24 | -14 | 4 |
| 18 | ბრიტანია | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 34 | -24 | 4 |
| 19 | საბა კონსტრაქშენი | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 34 | -19 | 2 |
| 20 | ზიგმა დეველოპმენტი | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 27 | -15 | 0 |




















