Master League -ს 2026 წლის სეზონში ჩვენი გუნდის ოფიციალური განაცხადი
შემადგენლობა
| # | Player | Club | Position | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ლაშა ხომასურიძე | AFC GFDF | ნახევარმცველი | 1 | 2 |
| 1 | გიგა ჭანკვეტაძე | AFC GFDF | მეკარე | 0 | 0 |
| 2 | ლაშა ზაკაშვილი | AFC GFDF | მცველი | 1 | 0 |
| 3 | ვაჩე ალფაიძე | AFC GFDF | მცველი | 1 | 0 |
| 4 | გიორგი ლუკავა | AFC GFDF | მცველი | 0 | 0 |
| 5 | სანდრო კაიდარაშვილი | AFC GFDF | ნახევარმცველი | 4 | 1 |
| 6 | ლაშა ჟღენტი | AFC GFDF | მცველი | 3 | 3 |
| 7 | ნიკა ფანცულაია | AFC GFDF | ნახევარმცველი | 4 | 2 |
| 8 | ზურა ბიძინაშვილი | AFC GFDF | ფორვარდი | 0 | 0 |
| 9 | ზვიად მეტრეველი | AFC GFDF | ფორვარდი | 1 | 1 |
| 10 | ვაჟა გეგეშიძე | AFC GFDF | ნახევარმცველი | 0 | 2 |
| 11 | კახა ტოგონიძე | AFC GFDF | მცველი | 0 | 2 |
| 17 | ლევან ბოტკოველი | AFC GFDF | ფორვარდი | 4 | 1 |
| 19 | გოგიტა უგულავა | AFC GFDF | მცველი | 0 | 0 |
| 20 | ლუკას ბოგველი | AFC GFDF | ფორვარდი | 2 | 0 |
| 21 | ილია გორდაძე | AFC GFDF | ნახევარმცველი | 0 | 2 |
| 22 | ნიკა შანიძე (C) | AFC GFDF | ნახევარმცველი | 0 | 0 |
| 23 | დათო ლაშხი | AFC GFDF | ფორვარდი | 0 | 0 |
| 30 | ლუკა ბადაგაძე | AFC GFDF | მცველი | 0 | 0 |
| 99 | გიორგი ჟვანია | AFC GFDF | ნახევარმცველი | 2 | 0 |
Master League -ს 2026 წლის სეზონის სატურნირო ცხრილი
სატურნირო ცხრილი
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | თბ.მერია-ბრიჯი | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 10 | 23 | 18 |
| 2 | რევაინი | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 5 | 23 | 15 |
| 3 | Aptos | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | 6 | 18 | 13 |
| 4 | მარშალი | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 20 | 11 | 12 |
| 5 | მარტყოფი | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 13 | 9 | 12 |
| 6 | ონვეი | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 21 | 5 | 12 |
| 7 | GFF | 6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 15 | 4 | 12 |
| 8 | AFC GFDF | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 17 | 7 | 10 |
| 9 | V&S Brothers | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 15 | 10 | 9 |
| 10 | ჩივასი | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 21 | 7 | 9 |
| 11 | ევერსტოუნი | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1 | 7 |
| 12 | ინტერსპორტი | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 |
| 13 | სდსს | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 28 | -8 | 6 |
| 14 | ჰერმესი | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 27 | -13 | 6 |
| 15 | კრისტალბეთი | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 28 | -15 | 6 |
| 16 | გარეჯი | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 24 | -7 | 5 |
| 17 | არემჯი | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 24 | -14 | 4 |
| 18 | ბრიტანია | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 34 | -24 | 4 |
| 19 | საბა კონსტრაქშენი | 6 | 0 | 2 | 4 | 15 | 34 | -19 | 2 |
| 20 | ზიგმა დეველოპმენტი | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 27 | -15 | 0 |
ჩვენი გუნდის 2026 წლის სეზონის კალენდარი Master League -ს ტურნირზე




















