Master League -ს 2026 წლის სეზონში ჩვენი გუნდის ოფიციალური განაცხადი
შემადგენლობა
| # | Player | Club | Position | Goals | Assists |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ლაშა ხომასურიძე | AFC GFDF | ნახევარმცველი | 1 | 2 |
| 1 | გიგა ჭანკვეტაძე | AFC GFDF | მეკარე | 0 | 0 |
| 2 | ლაშა ზაკაშვილი | AFC GFDF | მცველი | 2 | 0 |
| 3 | ვაჩე ალფაიძე | AFC GFDF | მცველი | 1 | 0 |
| 4 | გიორგი ლუკავა | AFC GFDF | მცველი | 0 | 0 |
| 6 | ლაშა ჟღენტი | AFC GFDF | მცველი | 3 | 3 |
| 7 | ნიკა ფანცულაია | AFC GFDF | ნახევარმცველი | 4 | 2 |
| 8 | ზურა ბიძინაშვილი | AFC GFDF | ფორვარდი | 0 | 1 |
| 9 | ზვიად მეტრეველი | AFC GFDF | ფორვარდი | 1 | 1 |
| 10 | ვაჟა გეგეშიძე | AFC GFDF | ნახევარმცველი | 2 | 2 |
| 11 | მიხეილ გათაშვილი | AFC GFDF | ნახევარმცველი | 0 | 0 |
| 17 | ლევან ბოტკოველი | AFC GFDF | ფორვარდი | 4 | 1 |
| 19 | გოგიტა უგულავა | AFC GFDF | მცველი | 0 | 1 |
| 20 | ლუკას ბოგველი | AFC GFDF | ფორვარდი | 4 | 4 |
| 21 | ილია გორდაძე | AFC GFDF | ნახევარმცველი | 0 | 2 |
| 22 | ნიკა შანიძე (C) | AFC GFDF | ნახევარმცველი | 2 | 0 |
| 23 | დათო ლაშხი | AFC GFDF | ფორვარდი | 0 | 0 |
| 27 | სანდრო კაიდარაშვილი | AFC GFDF | ნახევარმცველი | 9 | 1 |
| 30 | ლუკა ბადაგაძე | AFC GFDF | მცველი | 0 | 0 |
| 55 | ირაკლი ვარძელაშვილი | AFC GFDF | მეკარე | 0 | 0 |
Master League -ს 2026 წლის სეზონის სატურნირო ცხრილი
სატურნირო ცხრილი
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aptos | 12 | 11 | 1 | 0 | 61 | 11 | 50 | 34 |
| 2 | რევაინი | 12 | 9 | 3 | 0 | 51 | 13 | 38 | 30 |
| 3 | თბ.მერია-ბრიჯი | 11 | 9 | 1 | 1 | 54 | 21 | 33 | 28 |
| 4 | AFC GFDF | 12 | 8 | 1 | 3 | 53 | 28 | 25 | 25 |
| 5 | მარტყოფი | 12 | 8 | 1 | 3 | 54 | 30 | 24 | 25 |
| 6 | ჩივასი | 12 | 6 | 1 | 5 | 56 | 41 | 15 | 19 |
| 7 | ევერსტოუნი | 12 | 6 | 1 | 4 | 29 | 25 | 4 | 19 |
| 8 | ინტერსპორტი | 12 | 5 | 2 | 4 | 29 | 29 | 0 | 17 |
| 9 | V&S Brothers | 11 | 5 | 1 | 3 | 42 | 37 | 5 | 16 |
| 10 | ონვეი | 12 | 6 | 1 | 5 | 42 | 38 | 4 | 16 |
| 11 | მარშალი | 12 | 5 | 1 | 5 | 43 | 43 | 0 | 16 |
| 12 | GFF | 12 | 4 | 2 | 4 | 29 | 31 | -2 | 14 |
| 13 | სდსს | 12 | 4 | 1 | 7 | 37 | 52 | -15 | 13 |
| 14 | ჰერმესი | 12 | 3 | 1 | 7 | 35 | 54 | -19 | 10 |
| 15 | კრისტალბეთი | 12 | 3 | 1 | 6 | 26 | 48 | -22 | 10 |
| 16 | გარეჯი | 12 | 2 | 3 | 7 | 27 | 44 | -17 | 9 |
| 17 | ბრიტანია | 12 | 2 | 2 | 8 | 28 | 61 | -33 | 8 |
| 18 | საბა კონსტრაქშენი | 12 | 2 | 2 | 8 | 32 | 68 | -36 | 8 |
| 19 | არემჯი | 12 | 2 | 1 | 8 | 18 | 41 | -23 | 7 |
| 20 | ზიგმა დეველოპმენტი | 12 | 1 | 1 | 10 | 34 | 62 | -28 | 4 |
ჩვენი გუნდის 2026 წლის სეზონის კალენდარი Master League -ს ტურნირზე




















