სატურნირო ცხრილი
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aptos | 13 | 12 | 1 | 0 | 66 | 13 | 53 | 37 |
| 2 | რევაინი | 12 | 9 | 3 | 0 | 54 | 14 | 40 | 33 |
| 3 | თბ.მერია-ბრიჯი | 12 | 10 | 1 | 1 | 59 | 23 | 36 | 31 |
| 4 | AFC GFDF | 13 | 9 | 1 | 3 | 60 | 30 | 30 | 28 |
| 5 | მარტყოფი | 13 | 8 | 1 | 4 | 57 | 36 | 21 | 25 |
| 6 | ევერსტოუნი | 12 | 7 | 1 | 4 | 34 | 26 | 8 | 22 |
| 7 | ჩივასი | 13 | 6 | 1 | 6 | 60 | 46 | 14 | 19 |
| 8 | V&S Brothers | 12 | 6 | 1 | 3 | 45 | 38 | 7 | 19 |
| 9 | GFF | 12 | 5 | 2 | 4 | 34 | 33 | 1 | 17 |
| 10 | ინტერსპორტი | 12 | 5 | 2 | 5 | 31 | 34 | -3 | 17 |
| 11 | ონვეი | 13 | 6 | 1 | 6 | 43 | 41 | 2 | 16 |
| 12 | მარშალი | 12 | 5 | 1 | 6 | 45 | 48 | -3 | 16 |
| 13 | სდსს | 13 | 4 | 2 | 7 | 40 | 55 | -15 | 14 |
| 14 | კრისტალბეთი | 12 | 4 | 1 | 6 | 31 | 52 | -21 | 13 |
| 15 | ჰერმესი | 12 | 3 | 2 | 7 | 38 | 57 | -19 | 11 |
| 16 | ბრიტანია | 13 | 3 | 2 | 8 | 34 | 64 | -30 | 11 |
| 17 | გარეჯი | 13 | 2 | 3 | 8 | 29 | 49 | -20 | 9 |
| 18 | საბა კონსტრაქშენი | 13 | 2 | 2 | 9 | 33 | 71 | -38 | 8 |
| 19 | არემჯი | 12 | 2 | 1 | 9 | 20 | 48 | -28 | 7 |
| 20 | ზიგმა დეველოპმენტი | 13 | 1 | 1 | 11 | 35 | 67 | -32 | 4 |




















