სატურნირო ცხრილი
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aptos | 12 | 11 | 1 | 0 | 61 | 11 | 50 | 34 |
| 2 | რევაინი | 12 | 9 | 3 | 0 | 51 | 13 | 38 | 30 |
| 3 | თბ.მერია-ბრიჯი | 11 | 9 | 1 | 1 | 54 | 21 | 33 | 28 |
| 4 | AFC GFDF | 12 | 8 | 1 | 3 | 53 | 28 | 25 | 25 |
| 5 | მარტყოფი | 12 | 8 | 1 | 3 | 54 | 30 | 24 | 25 |
| 6 | ჩივასი | 12 | 6 | 1 | 5 | 56 | 41 | 15 | 19 |
| 7 | ევერსტოუნი | 12 | 6 | 1 | 4 | 29 | 25 | 4 | 19 |
| 8 | ინტერსპორტი | 12 | 5 | 2 | 4 | 29 | 29 | 0 | 17 |
| 9 | V&S Brothers | 11 | 5 | 1 | 3 | 42 | 37 | 5 | 16 |
| 10 | ონვეი | 12 | 6 | 1 | 5 | 42 | 38 | 4 | 16 |
| 11 | მარშალი | 12 | 5 | 1 | 5 | 43 | 43 | 0 | 16 |
| 12 | GFF | 12 | 4 | 2 | 4 | 29 | 31 | -2 | 14 |
| 13 | სდსს | 12 | 4 | 1 | 7 | 37 | 52 | -15 | 13 |
| 14 | ჰერმესი | 12 | 3 | 1 | 7 | 35 | 54 | -19 | 10 |
| 15 | კრისტალბეთი | 12 | 3 | 1 | 6 | 26 | 48 | -22 | 10 |
| 16 | გარეჯი | 12 | 2 | 3 | 7 | 27 | 44 | -17 | 9 |
| 17 | ბრიტანია | 12 | 2 | 2 | 8 | 28 | 61 | -33 | 8 |
| 18 | საბა კონსტრაქშენი | 12 | 2 | 2 | 8 | 32 | 68 | -36 | 8 |
| 19 | არემჯი | 12 | 2 | 1 | 8 | 18 | 41 | -23 | 7 |
| 20 | ზიგმა დეველოპმენტი | 12 | 1 | 1 | 10 | 34 | 62 | -28 | 4 |




















