Super League
| Pos | Club | P | W | D | L | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC GFDF | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 17 | 9 |
| 2 | საბურთალო | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 10 | 7 |
| 3 | Old Stars | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 6 |
| 4 | EVERSTONE | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 |
| 5 | იბერია 1991 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 1 | 6 |
| 6 | ლენტეხი | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | -1 | 4 |
| 7 | გლოვო | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | -2 | 3 |
| 8 | აჭარა ჯგუფი | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | -2 | 3 |
| 9 | დერბი | 3 | 0 | 0 | 3 | 29 | -24 | 3 |
| 10 | გრანდ ავლაბარი | 3 | 0 | 0 | 3 | 19 | -12 | 0 |

